Описание Бытовые сплит-системы Hisense AS-09UW4RYRCM05
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Технические характеристики
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-09UW4RYRCM05 |
| Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCM05G |
| Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCM05W |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | CITY DC Inverter |
| Тепловой насос | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.60 - 3.10) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.31 (1.01 - 5.55) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.857 (0.21 - 1.15) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.50 - 3.10) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0.92 - 4.35) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.733 (0.19 - 0.90) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x202 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | (1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.05 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.70 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
Технические характеристики Бытовые сплит-системы Hisense AS-09UW4RYRCM05
| Автомат защиты, А | 10 |
|---|---|
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x202 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | (1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 |
| Инверторная технология | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.05 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.70 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
| Модель | AS-09UW4RYRCM05 |
| Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCM05G |
| Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCM05W |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.733 (0.19 - 0.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.857 (0.21 - 1.15) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0.92 - 4.35) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.31 (1.01 - 5.55) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | CITY DC Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | Нет |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.50 - 3.10) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.60 - 3.10) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Монтаж кондиционера
Профессиональный монтаж кондиционеров является неотъемлемой частью комплексного обслуживания клиентов нашей компании.
Предоставляемая гарантия работает только при условии грамотной установки климатического оборудования, которую наши специалисты освоили в совершенстве.
Все мастера проходили специальные курсы обучения, поэтому установка кондиционеров осуществляется в рамках строго выверенных стандартов, рекомендованных производителем.
Стадии монтажных работ
- Проведение осмотра и замеров на объекте (при необходимости).
- Компетентный подбор кондиционера в соответствии с конкретными размерами и спецификой помещения.
- Аккуратное сверление стен с помощью специального инструментария с минимальными отходами.
- Установка внутреннего и внешнего блоков кондиционера.
- Прокладка и соединение медных труб.
- Подключение к электросети.
- Тестирование установленного кондиционера во всех рабочих режимах.
- Заполнение необходимых документов с предоставлением гарантии.
Правильный и профессиональный монтаж климатического оборудования обеспечивает следующие условия работы:
— длительный срок эксплуатации;
— равномерное распределение тёплого и холодного воздуха по помещению;
— гарантированная электробезопасность;
— простой доступ для обслуживания;
— эффективное взаимодействие внешнего и внутреннего блока.
Доверяя нам установку кондиционеров, вы обязательно останетесь довольны безупречными результатами квалифицированной работы наших специалистов.
|
Мощность
кондиционера |
Сплит-система.
Базовый монтаж |
Мульти-сплит.
Базовый монтаж За 1 внутренний блок |
Кассетные, канальные, потолочные.
Базовый монтаж |
Демонтаж
|
|
до 3 кВт
|
от 14500 руб.
|
от 14500 руб.
|
—
|
от 7000 руб.
|
|
3 — 3,5 кВт
|
от 15500 руб.
|
от 15500 руб.
|
—
|
от 7500 руб.
|
|
3,6 — 5 кВт
|
от 16500 руб.
|
от 16500 руб.
|
—
|
от 8000 руб.
|
|
6 кВт
|
от 18500 руб.
|
от 18500 руб.
|
—
|
от 9000 руб.
|
|
7 кВт
|
от 19500 руб.
|
от 19500 руб.
|
от 22500 руб.
|
от 10000 руб.
|
|
8 кВт
|
от 20500 руб.
|
от 20500 руб.
|
от 23000 руб.
|
от 11000 руб.
|
|
10 кВт
|
от 21500 руб.
|
от 21500 руб.
|
от 24000 руб.
|
от 12000 руб.
|
|
12 кВт
|
—
|
—
|
от 26000 руб.
|
от 13000 руб.
|
|
14 кВт
|
—
|
—
|
от 28000 руб.
|
от 14000 руб.
|
В «Стандартный монтаж» («Базовая» составляющая монтажа кондиционера в 1 этап) входит:
- установка наружного блока на кронштейны под открывающуюся створку окна на стену без какого-либо наружного утеплителя/теплоизолятора, без работы альпиниста;
- установка внутреннего блока на расстоянии до 1 метра от стены, через которую осуществлялось прохождение;
- прокладка фреоновой магистрали во флексе до 3 метров;
- прокладка межблочного кабеля до 3 метров;
- прокладка дренажа до 2 метров;
- прокладка электрокабеля до источника электропитания до 1,5 метров (входит в комплект кондиционера);
- установка декоративного короба 60х60 мм (цвет — белый) до 1 метра;
- 1 технологическое отверстие в стене.
В «Стандартный монтаж» не входит:
- прохождение более одной стены (более 1 технологического отверстия);
- работа альпиниста, установка наружного блока кондиционера с использованием монтажной туры или монтажной вышки;
- установка наружного блока кондиционера на вентилируемый фасад;
- установка наружного блока кондиционера на подставку (при монтаже на горизонтальные поверхности: крыша, грунт и т.п.);
- демонтаж/монтаж оконных блоков/стеклопакетов (при установке наружного блока кондиционера под неоткрывающимся окном);
- выполнение монтажа в 2 этапа;
- установка козырьков, антивандальных защитных решеток, дренажных помп, сифонов;
- штробление стен;
- выезд монтажной бригады за МКАД далее 3 км.
Стоимость дополнительных материалов и работ при превышении базового объёма:
|
Наименование
|
До 3,5 кВт
|
От 3,5 до 6 кВт
|
От 6 до 10 кВт
|
От 10 до 14 кВт
|
|
Фреоновая магистраль (за 1п.м.)
|
1800 руб.
|
2100 руб..
|
2500 руб.
|
3000 руб.
|
|
Дренажный шланг (за 1п.м)
|
300 руб.
|
300 руб.
|
300 руб.
|
300 руб.
|
|
Декоративный короб 60х60 (за 1п.м)
|
от 600 руб.
|
от 600 руб.
|
от 900 руб.
|
от 900 руб.
|
|
Декоративный короб 25х25 (за 1п.м)
|
от 500 руб.
|
от 500 руб.
|
от 500 руб.
|
от 500 руб.
|
|
Декоративный короб 16х16 (за 1п.м)
|
от 400 руб.
|
от 400 руб.
|
от 400 руб.
|
от 400 руб.
|
|
Эл. кабель (за 1п.м)
|
300 руб.
|
300 руб.
|
300 руб.
|
300 руб.
|
Дополнительные работы
|
Прочие работы
|
Стоимость
|
| Работа альпиниста |
от 12000 руб.
|
| Дренажная помпа с установкой |
от 10000 руб.
|
| Устройство «Зимнего пуска» кондиционера с установкой |
от 10000 руб.
|
| Кран-вышка (7 часов работы) |
от 12000 руб.
|
| Полная заправка кондиционера фреоном ( R22 / R410 / R32 ) |
от 6000 руб.
|
| Второй этап монтажа за один (внутренний) блок |
2000 руб.
|
| Козырёк с установкой |
от 6000 руб.
|
| Антивандальная защитная решетка с установкой |
от 9000 руб.
|
| Штробление стен (кирпич/бетон/монолит) (за 1 п.м.) |
от 1500/2000/2500 руб./метр
|
| Прохождение дополнительной стены (дополнительное отверстие) |
от 1000 руб.
|
| Осмотр объекта / консультация / разметка стен для штробления |
от 2000 руб.
|
| Выезд монтажной бригады за МКАД от 3 до 15 км / от 15 до 30 км |
от 1000 / 2000 руб.
|
| Выезд монтажной бригады за МКАД от 30 до 45 км. / от 45 до 60 км |
от 3500 / 5000 руб.
|
| Выезд монтажной бригады за МКАД от 60 км |
от 8000 руб.
|
| Демонтаж/монтаж оконного блока/стеклопакета |
от 3000 руб.
|
| Дополнительная работа при установке наружного блока кондиционера на вентилируемом фасаде |
от 5500 руб.
|
| Работа на страховке при установке наружного блока кондиционера |
от 3000 руб.
|
| Подъём наружного блока кондиционера при его монтаже на высоте до 2 м от грунта/пола |
1000 руб.
|
| Работа на лестнице на высоте от 2 до 4 м от грунта/пола при установке наружного блока кондиционера |
от 2000 руб.
|
| Подставка для наружного блока кондиционера с установкой |
от 3500 руб.
|
| Дополнительная металоконструкция для монтажа наружного блока кондиционера с установкой |
от 5500 руб.
|